Звоните!
Поможем найти замену:
8 (495) 926-26-41
Товара, в данный момент, нет на складе, возможно, товар закончился или снят с производства.
Общие характеристики | |
Тип: | смартфон |
Тип корпуса: | классический |
Операционная система: | Android |
Версия ОС: | 4.4 |
Количество SIM-карт: | 2 |
Тип SIM-карты: | micro SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт: | попеременный |
Управление: | сенсорные кнопки |
Размеры (ШxВxТ): | 72.8x148.2x10.8 мм |
Вес: | 160 г |
Экран | |
Тип экрана: | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана: | мультитач, емкостный |
Диагональ: | 5 дюйм. |
Размер изображения: | 960x540 |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 220 |
Автоматический поворот экрана: | есть |
Мультимедийные возможности | |
Разрешение основной (тыловой) камеры: | 8 МП |
Фотовспышка: | тыльная, светодиодная |
Функции камеры: | автофокус |
Запись видеороликов: | есть |
Фронтальная камера: | 0.3 МП |
Аудио: | MP3, FM-радио |
Диктофон: | есть |
Разъем для наушников: | 3.5 мм |
Связь | |
2G: | GSM |
Поддержка диапазонов 2G: | 900/1800/1900 МГц |
3G: | есть |
Спутниковая навигация: | GPS, ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS: | есть |
USB: | есть |
Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
Bluetooth: | 4.0 |
Доступ в интернет: | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
Память и процессор | |
Процессор: | Intel Atom Z2520, 1200 МГц |
Количество ядер процессора: | 2 |
Видеопроцессор: | PowerVR SGX544MP2 |
Объем оперативной памяти: | 1 Гб |
Объем встроенной памяти: | 8 Гб |
Слот для карт памяти: | есть |
Тип поддерживаемых карт памяти: | micro SDXC |
Макс. объем поддерживаемых карт памяти: | 64 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора: | Li-Pol |
Емкость аккумулятора: | 2500 мАч |
Аккумулятор: | несъемный |
Другие функции | |
Датчик освещённости: | есть |
Датчик приближения: | есть |
Цифровой компас (геомагнитный датчик, магнитометр): | есть |
Профиль A2DP: | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Органайзер: | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью: | есть |
Поиск по книжке: | есть |
Звонки | |
Тип мелодий: | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок: | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования: | 2014-11-17 |
Другие свойства | |
Код производителя: | 90AZ00K1-M00650 |
У данного товара пока нет отзывов
Оставьте свой отзыв!
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные и авторизованные пользователи.
Отзывов не найдено...
Обращаем Ваше внимание:
Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления.
Полную информацию о Товаре Вы можете получить на официальном сайте производителя товара.
Все представленные товары хранятся на складе. Самовывоз и доставка товаров возможны только после подтверждения заказа и перемещения товара в пункт выдачи заказов или службу доставки. Пункты выдачи заказов не являются шоурумами.