Звоните!
Поможем найти замену:
8 (495) 926-26-41
Товара, в данный момент, нет на складе, возможно, товар закончился или снят с производства.
A230 Цифровая зеркальная фотокамера Очень легкая, компактная, простая в применении, обеспечивает великолепное качество снимков.
Четкость изображения в кадре. SteadyShot снижает дрожание камеры при съемке с рук. Эта технология идеально подходит для создания атмосферных, малоосвещенных фотографий без использования вспышки, а также для макросъемки без штатива. К тому же она совместима со всеми объективами ?.
Кому понравится носить тяжелую цифровую "зеркалку"? Компактная, легкая и удобная в руке, эта камера не будет вам обузой в обычных поездках за город или длительных заграничных путешествиях. Теперь нет причин оставлять свою фотокамеру дома.
| Система сменных объективов | |
| Система сменных объективов Sony α | ДА |
| Совместимость с объективами Minolta и Konica Minolta с байонетом типа А | ДА |
| Совместимость с объективами | |
| Любые типы объективов Sony α | ДА |
| Объективы Minolta и Konica Minolta α/MAXXUM/DYNAX | ДА |
| Матрица | |
| Тип матрицы | Матрица CCD |
| Цветовой фильтр матрицы | Красный, зеленый, синий, основные цвета |
| Размеры матрицы(мм) | 23,6 x 15,8(размер APS-C) |
| Камера | |
| Общее число пикселей матрицы (мегапиксели) | Приблизительно. 10,8 |
| Эффективные пиксели (мегапиксели) | Приблизительно 10,2 |
| Автоматический баланс белого | ДА |
| Баланс белого: выбор предустановок | Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Люминесцентное освещение, Вспышка |
| Баланс белого: настройки пользователя | ДА |
| Настройка чувствительности ISO | эквивалент ISO100 - 3200 |
| SteadyShot INSIDE | |
| Система: Поворотный сенсорный механизм | ДА |
| Шкала функции SteadyShot INSIDE (в видоискателе) | ДА |
| Предупреждение о дрожании камеры (в видоискателе) | эквивалент ISO100 - 3200 |
| Поддержка SteadyShot INSIDE | Уменьшение выдержки приблизительно на 2,5 EV - 3,5 EV (в зависимости от условий съемки и объектива) |
| Совместимость с SteadyShot INSIDE | Все объективы DSLR от Sony и объективы с байонетом А-типа от Minolta и Konica |
| Защита от пыли | |
| Двойная система защиты от пыли(антистатическое покрытие и механизм сдвига матрицы) | ДА |
| Система автофокусировки | |
| Система фазового определения замера TTL | ДА |
| Датчик | 9 точек с крестообразной точкой по центру |
| Шкала чувствительности (при эквиваленте ISO 100); EV | 0 - 18 |
| Система автомат. активизации автофокусировки при приближении камеры к глазу (вкл., выкл. по выбору) | ДА |
| Область автофокусировки: Широкая область фокусировки | ДА (авто с 9 зонами) |
| Область автофокусировки: Точечная | ДА (с крестообразной точкой по центру) |
| Область автофокусировки: Выбор области фокусировки по месту | ДА (9 зон) |
| Режимы AF | Режим непрерывной фокусировки, режим покадровой съемки, автоматический, ручная фокусировка |
| Предикативное управление фокусировкой | ДА (AF-A и AF-C при съемке движущихся объектов) |
| Фиксация фокуса | ДА |
| Подсветка автофокусировки | ДА (со встроенной вспышкой) |
| Область подсветки автофокуса (метры) | 5 |
| Система автоэкспозиции | |
| Тип экспонометрии | TTL |
| Ячейка экспонометрии | 40 зон, расположенных в виде сот |
| Экспонометрия: Многозонная | ДА |
| Экспонометрия: Точечная | ДА |
| Экспонометрия: Центровзвешенная | ДА |
| Экспозиция: Автоматический | ДА |
| Экспозиция: Автоматическая программа | ДА |
| Экспозиция: Приоритет выдержки | ДА |
| Экспозиция: Приоритет диафрагмы | ДА |
| Экспозиция: Ручная | ДА |
| Экспозиция: Выбор сцены | ДА |
| Корректировка экспозиции | ДА (шаг +/-2,0 EV, 0,3 EV) |
| Вилка АЭ | С шагом 0,3 EV / 0,7 EV, 3 кадра; (в "настройках режима серийной съемки") |
| Затвор | |
| Тип | Контролируемый электроникой, вертикального хода, шторно-щелевого типа |
| Диапазон выдержки (сек.) | 1/4000 - 30 и длительная |
| Скорость синхронизации вспышки (с выключенной функцией Super Steady Shoot); сек. | 1/160 |
| Скорость синхронизации вспышки (с включенной функцией Super Steady Shoot); сек. | 1/160 |
| Вспышка | |
| Ведущее число встроенной вспышки (в метрах при ISO 100) | 10 |
| Система замера вспышки | ADI / замер вспышки TTL с предвспышкой |
| Компенсация вспышки | +/-2,0 EV (0,3EV шага на выбор) |
| Время перезарядки встроенной вспышки (прибл. время в секундах) | 4 |
| Режим вспышки | Авто, заполняющая, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке Высокоскоростная синхронизация с дополнительной совместимой вспышкой |
| Режим беспроводной вспышки | ДА (с дополнительной совместимой вспышкой) |
| Медленная синхронизация | ДА |
| Устранение эффекта красных глаз | ДА |
| Выдвижение вспышки | ДА |
| Автоматическая вспышка | ДА (в авто-режиме и режиме выбора сцены) |
| Код производителя: | DSLR-A230L |
| Тип фотокамеры: | Зеркальная |
| ЖК-экран: | 2.7" |
| Картридер: | SD / SDHC / MS Pro Duo |
| Формат аккумулятора: | свой собственный |
| Количество аккумуляторов: | 1 |
| Заявленное время работы: | 510 фотографий |
| Графические: | 2 JPEG, RAW |
| Матрица: | 10.8 МПикс |
| Число эффективных пикселов: | 10.2 МПикс |
| Физический размер: | 23.6 x 15.8 мм |
| Кроп-фактор: | 1.5 |
| Максимальное разрешение: | 3872 x 2592 |
| Тип матрицы: | СCD |
| Чувствительность: | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Функция очистки матрицы: | Да |
| Скорость съёмки: | 2.5 кадр/сек |
| Максимальная серия снимков: | 6 для RAW |
| Таймер: | Да |
| Время работы таймера: | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка): | 3:2, 16:9 |
| Видоискатель: | Зеркальный (TTL) |
| Поле зрения видоискателя: | 95% |
| Цвет(а): | Чёрный |
| Материал: | Пластик |
| Интерфейс подключения: | USB 2.0, HDMI, IRDA |
| Выдержка: | 30 — 1/4000 с |
| Выдержка X-Sync: | 1/160 c |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы: | Да |
| Автоматическая обработка экспозиции: | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция: | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции: | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции: | Да |
| Ручная фокусировка: | Да |
| Баланс белого: | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка: | встроенная |
| Функции вспышки: | подавление эффекта красных глаз, башмак, ADI-TTL |
| Стабилизатор изображения: | Оптический |
| Поддержка сменных объективов: | байонет Minolta A |
| Дополнительная информация: | Крепление для штатива Дистанционное управление Датчик ориентации |
| Габариты: | 128 x 97 x 68 без объектива |
| Вес: | 450 гр. без элементов питания |
У данного товара пока нет отзывов
Оставьте свой отзыв!
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные и авторизованные пользователи.
Отзывов не найдено...
Обращаем Ваше внимание:
Информация о технических характеристиках, описании, комплекте поставки и внешнем виде носит ознакомительный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ и может быть изменена производителем без предварительного уведомления.
Полную информацию о Товаре Вы можете получить на официальном сайте производителя товара.
Все представленные товары хранятся на складе. Самовывоз и доставка товаров возможны только после подтверждения заказа и перемещения товара в пункт выдачи заказов или службу доставки. Пункты выдачи заказов не являются шоурумами.